💡
7,000社以上あるSES企業の中で、
給与の仕組みを公開している数少ない会社
高還元SESは東京以外、札幌、広島、福岡など地方都市の社員募集を積極的にしているところも多いです。
でも求人見ると東京の平均年収はあるけど地方のは載っていないなんてことも。気になってはいるけどメールやSNSで質問するのはちょっと億劫。結局のところ地元だと年収いくらくらいになるの?
ということで東京の年収から大体の見込み年収を求めるための割合を計算してみました。
[参考] 労働者派遣事業報告 都道府県別集計 2018年度(平成30年度)無期雇用派遣
https://www.jassa.or.jp/know/library/report_others/
1日の派遣料金はリンク先。月の派遣料金は1日の派遣料金×20日
| 都道府県 | 1日の派遣料金 | 月の派遣料金 | 東京を100と した時の割合 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥28,057 | ¥561,140 | 84.7 |
| 青森 | ¥28,713 | ¥574,260 | 86.6 |
| 岩手 | ¥32,124 | ¥642,480 | 96.9 |
| 宮城 | ¥29,559 | ¥591,180 | 89.2 |
| 秋田 | ¥27,691 | ¥553,820 | 83.6 |
| 山形 | ¥28,215 | ¥564,300 | 85.1 |
| 福島 | ¥29,866 | ¥597,320 | 90.1 |
| 茨城 | ¥30,852 | ¥617,040 | 93.1 |
| 栃木 | ¥30,384 | ¥607,680 | 91.7 |
| 群馬 | ¥29,892 | ¥597,840 | 90.2 |
| 埼玉 | ¥30,106 | ¥602,120 | 90.8 |
| 千葉 | ¥31,504 | ¥630,080 | 95.1 |
| 東京 | ¥33,142 | ¥662,840 | 100.0 |
| 神奈川 | ¥33,051 | ¥661,020 | 99.7 |
| 新潟 | ¥28,089 | ¥561,780 | 84.8 |
| 富山 | ¥27,882 | ¥557,640 | 84.1 |
| 石川 | ¥27,089 | ¥541,780 | 81.7 |
| 福井 | ¥26,242 | ¥524,840 | 79.2 |
| 山梨 | ¥30,380 | ¥607,600 | 91.7 |
| 長野 | ¥29,292 | ¥585,840 | 88.4 |
| 岐阜 | ¥28,461 | ¥569,220 | 85.9 |
| 静岡 | ¥30,840 | ¥616,800 | 93.1 |
| 愛知 | ¥30,268 | ¥605,360 | 91.3 |
| 三重 | ¥31,887 | ¥637,740 | 96.2 |
| 滋賀 | ¥28,603 | ¥572,060 | 86.3 |
| 京都 | ¥29,866 | ¥597,320 | 90.1 |
| 大阪 | ¥31,245 | ¥624,900 | 94.3 |
| 兵庫 | ¥30,059 | ¥601,180 | 90.7 |
| 奈良 | ¥24,809 | ¥496,180 | 74.9 |
| 和歌山 | ¥28,434 | ¥568,680 | 85.8 |
| 鳥取 | ¥27,357 | ¥547,140 | 82.5 |
| 島根 | ¥29,128 | ¥582,560 | 87.9 |
| 岡山 | ¥29,770 | ¥595,400 | 89.8 |
| 広島 | ¥28,654 | ¥573,080 | 86.5 |
| 山口 | ¥30,542 | ¥610,840 | 92.2 |
| 徳島 | ¥29,802 | ¥596,040 | 89.9 |
| 香川 | ¥28,656 | ¥573,120 | 86.5 |
| 愛媛 | ¥26,622 | ¥532,440 | 80.3 |
| 高知 | ¥29,373 | ¥587,460 | 88.6 |
| 福岡 | ¥28,428 | ¥568,560 | 85.8 |
| 佐賀 | ¥28,691 | ¥573,820 | 86.6 |
| 長崎 | ¥27,530 | ¥550,600 | 83.1 |
| 熊本 | ¥24,667 | ¥493,340 | 74.4 |
| 大分 | ¥29,061 | ¥581,220 | 87.7 |
| 宮崎 | ¥26,675 | ¥533,500 | 80.5 |
| 鹿児島 | ¥26,353 | ¥527,060 | 79.5 |
| 沖縄 | ¥23,363 | ¥467,260 | 70.5 |
例えばある高還元SESの東京の20代の平均年収が530万と載っていれば、福岡の平均年収は530万×0.858=455万。東京の平均単価が62万なら福岡では62万×0.858=53万ということになります。
全国平均しかない場合は全国平均を東京として扱っても大きくは離れないとは思います。
この高還元SES気になるけど地方の場合の年収はどうなんだろうと気になったら表を参考に計算してみてください。


コメント